1au7/test
From PDBWiki
Here we test the 'structure report' feature. We create a report for all the structures mentioned in the comments for 1au7;
| Name | Image | Title | Resolution | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1au7 | | PIT-1 MUTANT/DNA COMPLEX | 2.3 | TRANSCRIPTION/DNA |
| 2 | 1cqt | | CRYSTAL STRUCTURE OF A TERNARY COMPLEX CONTAINING AN OCA-B PEPTIDE, THE OCT-1 POU DOMAIN, AND AN OCTAMER ELEMENT | 3.2 | GENE REGULATION/DNA |
| 3 | 1e3o | | CRYSTAL STRUCTURE OF OCT-1 POU DIMER BOUND TO MORE | 1.9 | TRANSCRIPTION/DNA |
| 4 | 1hf0 | | CRYSTAL STRUCTURE OF THE DNA-BINDING DOMAIN OF OCT-1 BOUND TO DNA AS A DIMER | 2.7 | TRANSCRIPTION/DNA |
| 5 | 2d5v | | Crystal structure of HNF-6alpha DNA-binding domain in complex with the TTR promoter | 2.0 | TRANSCRIPTION/DNA |
